Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | DIABATE Ange | International Logistics & Transport | 737 428 | 625 110 | Paye | |
| 11/2025 | BAH Raphael | Groupe AH | 2 496 584 | 1 823 255 | Paye | |
| 11/2025 | KANTE Rose | AH Direction Générale des Services | 202 380 | 206 130 | Paye | |
| 11/2025 | ADOU Didier | International Logistics & Transport | 740 533 | 585 867 | Paye | |
| 11/2025 | ACHI Rodrigue | Districom Energies | 286 873 | 282 557 | Paye | |
| 11/2025 | BALLO Kofi | AH Direction Générale des Services | 786 000 | 649 922 | Paye | |
| 11/2025 | BEDIE Fatoumata | Districom Energies | 1 682 079 | 1 274 409 | Paye | |
| 11/2025 | DOUMBIA Mariam | International Logistics & Transport | 2 100 134 | 1 571 794 | Paye | |
| 11/2025 | KEITA Lucien | Groupe AH | 1 986 204 | 1 467 884 | Paye | |
| 11/2025 | SORO Abdoulaye | International Logistics & Transport | 653 086 | 553 294 | Paye | |
| 11/2025 | SYLLA Florence | Groupe AH | 1 223 880 | 956 045 | Paye | |
| 11/2025 | DOSSO Augustin | AH Direction Générale des Services | 408 999 | 371 842 | Paye | |
| 11/2025 | SOUMAHORO Elisabeth | AH Direction Générale des Services | 317 349 | 308 713 | Paye | |
| 11/2025 | OUEDRAOGO Albert | International Logistics & Transport | 740 533 | 585 867 | Paye | |
| 11/2025 | BAKAYOKO Rene | Groupe AH | 2 871 464 | 2 060 052 | Paye | |
| 11/2025 | DEMBELE Ismael | Groupe AH | 1 550 893 | 1 173 973 | Paye | |
| 11/2025 | ZADI Bernard | AH Direction Générale des Services | 4 208 368 | 2 938 398 | Paye | |
| 11/2025 | KASSI Marie | International Logistics & Transport | 653 086 | 528 294 | Paye | |
| 11/2025 | BAKAYOKO Rene | AH Direction Générale des Services | 483 000 | 404 641 | Paye | |
| 11/2025 | SISSOKO Agnes | Groupe AH | 1 809 373 | 1 359 133 | Paye |
