Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | KONE Viviane | Groupe AH | 394 672 | 370 927 | Paye | |
| 11/2025 | TOURE Agnes | AH Direction Générale des Services | 784 743 | 639 508 | Paye | |
| 11/2025 | TANOH Francois | International Logistics & Transport | 1 942 660 | 1 457 034 | Paye | |
| 11/2025 | DIALLO Solange | Groupe AH | 822 510 | 650 790 | Paye | |
| 11/2025 | HOUPHOUET Bintou | AH Direction Générale des Services | 2 231 882 | 1 623 121 | Paye | |
| 11/2025 | YAPO Nicole | AH Direction Générale des Services | 837 120 | 686 472 | Paye | |
| 11/2025 | TOURE Gilles | Groupe AH | 846 049 | 667 196 | Paye | |
| 11/2025 | TANO Serge | Districom Energies | 3 910 052 | 2 732 404 | Paye | |
| 11/2025 | DIABATE Ange | International Logistics & Transport | 737 428 | 625 110 | Paye | |
| 11/2025 | OUEDRAOGO Albert | Districom Energies | 3 699 654 | 2 623 673 | Paye | |
| 11/2025 | SOUMAHORO Catherine | Groupe AH | 932 517 | 731 964 | Paye | |
| 11/2025 | KOUAME Rosalie | International Logistics & Transport | 823 974 | 682 310 | Paye | |
| 11/2025 | DOUMBIA Mariam | International Logistics & Transport | 2 100 134 | 1 571 794 | Paye | |
| 11/2025 | DIALLO Lucie | AH Direction Générale des Services | 743 793 | 594 237 | Paye | |
| 11/2025 | FADIGA Felix | AH Direction Générale des Services | 1 127 066 | 853 065 | Paye | |
| 11/2025 | KOUASSI Sylvain | International Logistics & Transport | 2 135 184 | 1 586 223 | Paye | |
| 11/2025 | CISSE Moussa | International Logistics & Transport | 689 551 | 575 803 | Paye | |
| 11/2025 | OUSMANE Clement | Groupe AH | 433 733 | 404 324 | Paye | |
| 11/2025 | YEO Bernadette | Districom Energies | 4 232 652 | 2 944 352 | Paye | |
| 11/2025 | COULIBALY Honore | Groupe AH | 834 997 | 659 493 | Paye |
