Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | CISSE Ibrahim | Groupe AH | 363 664 | 323 384 | Paye | |
| 11/2025 | TRAORE Ibrahim | AH Direction Générale des Services | 342 500 | 317 997 | Paye | |
| 11/2025 | EHOUMAN Henri | Districom Energies | 9 273 517 | 6 205 260 | Paye | |
| 11/2025 | DIABATE Paul | Districom Energies | 2 166 245 | 1 602 873 | Paye | |
| 11/2025 | AKA Georges | International Logistics & Transport | 737 428 | 610 110 | Paye | |
| 11/2025 | KONAN Rokia | International Logistics & Transport | 860 149 | 682 524 | Paye | |
| 11/2025 | GNAGBO Christelle | International Logistics & Transport | 851 108 | 706 222 | Paye | |
| 11/2025 | SORO Abdoulaye | Districom Energies | 3 673 350 | 2 607 391 | Paye | |
| 11/2025 | KANTE Augustin | Groupe AH | 471 727 | 402 445 | Paye | |
| 11/2025 | YAPI Aissatou | International Logistics & Transport | 1 732 220 | 1 274 857 | Paye | |
| 11/2025 | GBAHI Sandrine | International Logistics & Transport | 740 533 | 610 867 | Paye | |
| 11/2025 | OUEDRAOGO Albert | Districom Energies | 3 699 654 | 2 623 673 | Paye | |
| 11/2025 | YAPO Nicole | AH Direction Générale des Services | 837 120 | 686 472 | Paye | |
| 11/2025 | ACHI Rodrigue | Districom Energies | 286 873 | 282 557 | Paye | |
| 11/2025 | SOUMAHORO Catherine | Groupe AH | 932 517 | 731 964 | Paye | |
| 11/2025 | OUATTARA Mamadou | AH Direction Générale des Services | 446 315 | 392 471 | Paye | |
| 11/2025 | ADOU Didier | Districom Energies | 8 168 227 | 5 547 796 | Paye | |
| 11/2025 | BONI Olivier | Districom Energies | 1 414 088 | 1 078 119 | Paye | |
| 11/2025 | KOUADIO Michel | AH Direction Générale des Services | 1 310 613 | 990 997 | Paye | |
| 11/2025 | BAH Hawa | Districom Energies | 1 516 636 | 1 164 095 | Paye |
