Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | ASSIE Marguerite | Districom Energies | 1 956 713 | 1 476 829 | Paye | |
| 11/2025 | ETTIEN Salimata | Districom Energies | 259 754 | 269 889 | Paye | |
| 11/2025 | KANTE Rose | AH Direction Générale des Services | 202 380 | 206 130 | Paye | |
| 11/2025 | LOBA Armand | Districom Energies | 1 881 153 | 1 398 163 | Paye | |
| 11/2025 | ANOH Thierry | Districom Energies | 1 871 373 | 1 371 847 | Paye | |
| 11/2025 | SISSOKO Agnes | Groupe AH | 1 809 373 | 1 359 133 | Paye | |
| 11/2025 | FLAN Christian | Districom Energies | 503 213 | 409 336 | Paye | |
| 11/2025 | HOUPHOUET Bintou | AH Direction Générale des Services | 2 231 882 | 1 623 121 | Paye | |
| 11/2025 | KEITA Lucien | Groupe AH | 1 986 204 | 1 467 884 | Paye | |
| 11/2025 | HOUPHOUET Patricia | Districom Energies | 619 538 | 518 904 | Paye | |
| 11/2025 | SYLLA Florence | Groupe AH | 1 223 880 | 956 045 | Paye | |
| 11/2025 | AHOUSSI Francois | Groupe AH | 453 499 | 393 694 | Paye | |
| 11/2025 | N'DRI Esther | Districom Energies | 569 055 | 482 703 | Paye | |
| 11/2025 | KOFFI Marie | Groupe AH | 1 147 741 | 877 475 | Paye | |
| 11/2025 | KOUADIO Michel | Districom Energies | 413 862 | 380 378 | Paye | |
| 11/2025 | DEMBELE Ismael | Groupe AH | 1 550 893 | 1 173 973 | Paye | |
| 11/2025 | ACHI Rodrigue | Districom Energies | 286 873 | 282 557 | Paye | |
| 11/2025 | BAH Hawa | Districom Energies | 1 516 636 | 1 164 095 | Paye | |
| 11/2025 | KONE Gilles | AH Direction Générale des Services | 603 228 | 517 047 | Paye | |
| 11/2025 | KAMAGATE Yves | Districom Energies | 1 606 212 | 1 222 530 | Paye |
