Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | ZADI Bernard | AH Direction Générale des Services | 4 208 368 | 2 938 398 | Paye | |
| 10/2025 | LOBA Armand | Districom Energies | 1 881 153 | 1 398 163 | Paye | |
| 10/2025 | KAMAGATE Nafissatou | AH Direction Générale des Services | 1 130 377 | 886 373 | Paye | |
| 10/2025 | ANOH Thierry | Districom Energies | 1 871 373 | 1 371 847 | Paye | |
| 10/2025 | FLAN Christian | Districom Energies | 503 213 | 409 336 | Paye | |
| 10/2025 | OUSMANE Clement | Groupe AH | 433 733 | 404 324 | Paye | |
| 10/2025 | HOUPHOUET Patricia | Districom Energies | 619 538 | 518 904 | Paye | |
| 10/2025 | YAPO Bintou | Districom Energies | 1 233 214 | 927 051 | Paye | |
| 10/2025 | ADO Therese | AH Direction Générale des Services | 640 817 | 554 874 | Paye | |
| 10/2025 | OUATTARA Mamadou | AH Direction Générale des Services | 446 315 | 392 471 | Paye | |
| 10/2025 | N'DRI Esther | Districom Energies | 569 055 | 482 703 | Paye | |
| 10/2025 | KOUADIO Michel | Districom Energies | 413 862 | 380 378 | Paye | |
| 10/2025 | BEDIE Oumou | AH Direction Générale des Services | 950 397 | 769 427 | Paye | |
| 10/2025 | TRAORE Ibrahim | AH Direction Générale des Services | 342 500 | 317 997 | Paye | |
| 10/2025 | ACHI Rodrigue | Districom Energies | 286 873 | 282 557 | Paye | |
| 10/2025 | SANOGO Florence | AH Direction Générale des Services | 1 074 108 | 846 653 | Paye | |
| 10/2025 | KAMAGATE Yves | Districom Energies | 1 606 212 | 1 222 530 | Paye | |
| 10/2025 | DJOBI Awa | AH Direction Générale des Services | 4 298 646 | 2 997 710 | Paye | |
| 10/2025 | FADIGA Felix | Groupe AH | 363 664 | 333 384 | Paye | |
| 10/2025 | BEDIE Fatoumata | Districom Energies | 1 682 079 | 1 274 409 | Paye |
