Chargement...

Bulletins de paie

Période Employé Société Brut Net à payer Statut Actions
10/2025 OURA Oumou Districom Energies 1 607 793 1 228 632 Paye
10/2025 LOBA Armand Districom Energies 1 881 153 1 398 163 Paye
10/2025 TRAORE Grace Groupe AH 471 727 427 445 Paye
10/2025 ANOH Thierry Districom Energies 1 871 373 1 371 847 Paye
10/2025 BALLO Kofi AH Direction Générale des Services 786 000 649 922 Paye
10/2025 SANOGO Aminata Groupe AH 433 733 394 324 Paye
10/2025 FLAN Christian Districom Energies 503 213 409 336 Paye
10/2025 FLAN Salimata AH Direction Générale des Services 2 028 037 1 511 542 Paye
10/2025 HOUPHOUET Patricia Districom Energies 619 538 518 904 Paye
10/2025 CISSE Ibrahim Groupe AH 363 664 323 384 Paye
10/2025 N'DRI Esther Districom Energies 569 055 482 703 Paye
10/2025 KOUADIO Michel Districom Energies 413 862 380 378 Paye
10/2025 YAPO Andre Groupe AH 8 127 906 5 513 918 Paye
10/2025 ACHI Rodrigue Districom Energies 286 873 282 557 Paye
10/2025 FOFANA Drissa Groupe AH 822 510 650 790 Paye
10/2025 KAMAGATE Yves Districom Energies 1 606 212 1 222 530 Paye
10/2025 BEDIE Fatoumata Districom Energies 1 682 079 1 274 409 Paye
10/2025 DOSSO Augustin AH Direction Générale des Services 408 999 371 842 Paye
10/2025 OUSMANE Clement Groupe AH 433 733 404 324 Paye
10/2025 CAMARA Fatou Groupe AH 846 049 667 196 Paye