Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | ASSIE Marguerite | Districom Energies | 1 956 713 | 1 476 829 | Paye | |
| 10/2025 | OUSMANE Clement | Groupe AH | 433 733 | 404 324 | Paye | |
| 10/2025 | LOBA Armand | Districom Energies | 1 881 153 | 1 398 163 | Paye | |
| 10/2025 | BAH Raphael | AH Direction Générale des Services | 266 305 | 256 604 | Paye | |
| 10/2025 | SANOGO Florence | AH Direction Générale des Services | 1 074 108 | 846 653 | Paye | |
| 10/2025 | ANOH Thierry | Districom Energies | 1 871 373 | 1 371 847 | Paye | |
| 10/2025 | FLAN Christian | Districom Energies | 503 213 | 409 336 | Paye | |
| 10/2025 | KEITA Lucien | AH Direction Générale des Services | 183 172 | 189 632 | Paye | |
| 10/2025 | LAGO Djeneba | AH Direction Générale des Services | 2 990 473 | 2 148 741 | Paye | |
| 10/2025 | HOUPHOUET Patricia | Districom Energies | 619 538 | 518 904 | Paye | |
| 10/2025 | CISSE Jacqueline | AH Direction Générale des Services | 1 020 342 | 778 678 | Paye | |
| 10/2025 | N'DRI Esther | Districom Energies | 569 055 | 482 703 | Paye | |
| 10/2025 | GNAHORE Emmanuel | AH Direction Générale des Services | 1 929 149 | 1 432 617 | Paye | |
| 10/2025 | DIALLO Solange | Groupe AH | 822 510 | 650 790 | Paye | |
| 10/2025 | KOUADIO Michel | Districom Energies | 413 862 | 380 378 | Paye | |
| 10/2025 | ACHI Rodrigue | Districom Energies | 286 873 | 282 557 | Paye | |
| 10/2025 | KAMAGATE Yves | Districom Energies | 1 606 212 | 1 222 530 | Paye | |
| 10/2025 | COULIBALY Honore | Groupe AH | 834 997 | 659 493 | Paye | |
| 10/2025 | BEDIE Fatoumata | Districom Energies | 1 682 079 | 1 274 409 | Paye | |
| 10/2025 | ETTIEN Joseph | Groupe AH | 7 922 222 | 5 378 400 | Paye |
