Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | DIALLO Solange | Groupe AH | 822 510 | 650 790 | Paye | |
| 10/2025 | ASSIE Marguerite | Districom Energies | 1 956 713 | 1 476 829 | Paye | |
| 10/2025 | DJEDJE Patrick | AH Direction Générale des Services | 1 787 121 | 1 313 123 | Paye | |
| 10/2025 | LOBA Armand | Districom Energies | 1 881 153 | 1 398 163 | Paye | |
| 10/2025 | ANOH Thierry | Districom Energies | 1 871 373 | 1 371 847 | Paye | |
| 10/2025 | FLAN Christian | Districom Energies | 503 213 | 409 336 | Paye | |
| 10/2025 | LOBA Armand | AH Direction Générale des Services | 2 787 085 | 2 019 115 | Paye | |
| 10/2025 | GOLI Pierre | Groupe AH | 9 863 589 | 6 579 335 | Paye | |
| 10/2025 | HOUPHOUET Patricia | Districom Energies | 619 538 | 518 904 | Paye | |
| 10/2025 | SYLLA Cecile | AH Direction Générale des Services | 874 071 | 676 728 | Paye | |
| 10/2025 | N'DRI Esther | Districom Energies | 569 055 | 482 703 | Paye | |
| 10/2025 | ADO Raphael | Districom Energies | 548 027 | 477 415 | Paye | |
| 10/2025 | OUATTARA Mamadou | Groupe AH | 932 517 | 721 464 | Paye | |
| 10/2025 | KOUADIO Michel | Districom Energies | 413 862 | 380 378 | Paye | |
| 10/2025 | ACHI Rodrigue | Districom Energies | 286 873 | 282 557 | Paye | |
| 10/2025 | SANOGO Aminata | Groupe AH | 433 733 | 394 324 | Paye | |
| 10/2025 | TAPE Monique | Groupe AH | 5 792 593 | 3 973 234 | Paye | |
| 10/2025 | KAMAGATE Yves | Districom Energies | 1 606 212 | 1 222 530 | Paye | |
| 10/2025 | BEDIE Fatoumata | Districom Energies | 1 682 079 | 1 274 409 | Paye | |
| 10/2025 | BEDIE Oumou | AH Direction Générale des Services | 950 397 | 769 427 | Paye |
