Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | TOURE Seydou | International Logistics & Transport | 4 516 143 | 3 166 106 | Paye | |
| 10/2025 | CAMARA Ousmane | International Logistics & Transport | 1 709 141 | 1 284 271 | Paye | |
| 10/2025 | ALLA Fabrice | AH Direction Générale des Services | 718 851 | 576 104 | Paye | |
| 10/2025 | ADOU Didier | International Logistics & Transport | 740 533 | 585 867 | Paye | |
| 10/2025 | SOUMAHORO Catherine | Groupe AH | 932 517 | 731 964 | Paye | |
| 10/2025 | TAPE Andre | Districom Energies | 1 380 774 | 1 054 399 | Paye | |
| 10/2025 | ABOUA Albert | AH Direction Générale des Services | 3 857 009 | 2 713 054 | Paye | |
| 10/2025 | TOURE Agnes | AH Direction Générale des Services | 784 743 | 639 508 | Paye | |
| 10/2025 | ZADI Bernard | International Logistics & Transport | 851 108 | 686 222 | Paye | |
| 10/2025 | MEITE Mathieu | AH Direction Générale des Services | 4 024 015 | 2 807 278 | Paye | |
| 10/2025 | DJOBI Gerard | International Logistics & Transport | 823 974 | 672 310 | Paye | |
| 10/2025 | LAGO Armand | International Logistics & Transport | 737 428 | 640 110 | Paye | |
| 10/2025 | BAKAYOKO Rene | Groupe AH | 2 871 464 | 2 060 052 | Paye | |
| 10/2025 | KOUADIO Michel | Districom Energies | 413 862 | 380 378 | Paye | |
| 10/2025 | ACHI Rodrigue | AH Direction Générale des Services | 1 583 007 | 1 180 856 | Paye | |
| 10/2025 | ACHI Rodrigue | Districom Energies | 286 873 | 282 557 | Paye | |
| 10/2025 | KAMAGATE Yves | Districom Energies | 1 606 212 | 1 222 530 | Paye | |
| 10/2025 | BONI Olivier | Districom Energies | 1 414 088 | 1 078 119 | Paye | |
| 10/2025 | COULIBALY Honore | AH Direction Générale des Services | 525 138 | 456 275 | Paye | |
| 10/2025 | BEDIE Fatoumata | Districom Energies | 1 682 079 | 1 274 409 | Paye |
