Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | DIALLO Solange | Groupe AH | 822 510 | 650 790 | Paye | |
| 11/2025 | SORO Abdoulaye | Districom Energies | 3 673 350 | 2 607 391 | Paye | |
| 11/2025 | FOFANA Drissa | Groupe AH | 822 510 | 650 790 | Paye | |
| 11/2025 | SYLLA Cecile | AH Direction Générale des Services | 874 071 | 676 728 | Paye | |
| 11/2025 | N'GUESSAN Ange | Districom Energies | 10 856 894 | 7 182 204 | Paye | |
| 11/2025 | DJEDJE Patrick | AH Direction Générale des Services | 1 787 121 | 1 313 123 | Paye | |
| 11/2025 | OUEDRAOGO Albert | Districom Energies | 3 699 654 | 2 623 673 | Paye | |
| 11/2025 | TRAORE Grace | Groupe AH | 471 727 | 427 445 | Paye | |
| 11/2025 | OUATTARA Mamadou | Groupe AH | 932 517 | 721 464 | Paye | |
| 11/2025 | KOUADIO Michel | AH Direction Générale des Services | 1 310 613 | 990 997 | Paye | |
| 11/2025 | BOHUI Athanase | International Logistics & Transport | 469 435 | 384 780 | Paye | |
| 11/2025 | BAMBA Jean-Claude | International Logistics & Transport | 2 121 785 | 1 550 385 | Paye | |
| 11/2025 | YOBOUE Yves | AH Direction Générale des Services | 786 716 | 630 943 | Paye | |
| 11/2025 | YEO Bernadette | Districom Energies | 4 232 652 | 2 944 352 | Paye | |
| 11/2025 | ADOU Didier | Districom Energies | 8 168 227 | 5 547 796 | Paye | |
| 11/2025 | TANO Aya | International Logistics & Transport | 644 967 | 512 391 | Paye | |
| 11/2025 | BEDIE Fatoumata | Districom Energies | 1 682 079 | 1 274 409 | Paye | |
| 11/2025 | BAH Raphael | AH Direction Générale des Services | 266 305 | 256 604 | Paye | |
| 11/2025 | DJEDJE Patrick | Districom Energies | 489 738 | 399 540 | Paye | |
| 11/2025 | YAPI Aissatou | International Logistics & Transport | 1 732 220 | 1 274 857 | Paye |
