Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | OUEDRAOGO Albert | Districom Energies | 3 699 654 | 2 623 673 | Paye | |
| 11/2025 | SANOGO Bakary | International Logistics & Transport | 3 339 570 | 2 357 597 | Paye | |
| 11/2025 | BROU Adjoua | International Logistics & Transport | 2 331 824 | 1 733 281 | Paye | |
| 11/2025 | GOLI Pierre | Groupe AH | 9 863 589 | 6 579 335 | Paye | |
| 11/2025 | BEDIE Oumou | AH Direction Générale des Services | 950 397 | 769 427 | Paye | |
| 11/2025 | KOUAME Suzanne | Districom Energies | 2 328 128 | 1 726 205 | Paye | |
| 11/2025 | TANOH Francois | International Logistics & Transport | 1 942 660 | 1 457 034 | Paye | |
| 11/2025 | BAH Hawa | Districom Energies | 1 516 636 | 1 164 095 | Paye | |
| 11/2025 | KAMAGATE Yves | Districom Energies | 1 606 212 | 1 222 530 | Paye | |
| 11/2025 | OUATTARA Mamadou | AH Direction Générale des Services | 446 315 | 392 471 | Paye | |
| 11/2025 | DIABATE Paul | Districom Energies | 2 166 245 | 1 602 873 | Paye | |
| 11/2025 | BALLO Kofi | Groupe AH | 2 644 242 | 1 910 767 | Paye | |
| 11/2025 | FOFANA Kadiatou | International Logistics & Transport | 2 324 849 | 1 733 420 | Paye | |
| 11/2025 | DIALLO Solange | Groupe AH | 822 510 | 650 790 | Paye | |
| 11/2025 | ABOUA Albert | AH Direction Générale des Services | 3 857 009 | 2 713 054 | Paye | |
| 11/2025 | ADOU Didier | International Logistics & Transport | 740 533 | 585 867 | Paye | |
| 11/2025 | SORO Abdoulaye | Districom Energies | 3 673 350 | 2 607 391 | Paye | |
| 11/2025 | KASSI Marie | International Logistics & Transport | 653 086 | 528 294 | Paye | |
| 11/2025 | OUATTARA Mamadou | Groupe AH | 932 517 | 721 464 | Paye | |
| 11/2025 | ADO Therese | AH Direction Générale des Services | 640 817 | 554 874 | Paye |
