Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | GNAHORE Emmanuel | Districom Energies | 1 543 690 | 1 168 452 | Paye | |
| 11/2025 | LOBA Armand | AH Direction Générale des Services | 2 787 085 | 2 019 115 | Paye | |
| 11/2025 | GOLI Pierre | AH Direction Générale des Services | 451 893 | 428 026 | Paye | |
| 11/2025 | BAKAYOKO Rene | Groupe AH | 2 871 464 | 2 060 052 | Paye | |
| 11/2025 | YEO Bernadette | Districom Energies | 4 232 652 | 2 944 352 | Paye | |
| 11/2025 | DIABATE Ange | International Logistics & Transport | 737 428 | 625 110 | Paye | |
| 11/2025 | OUSMANE Clement | Groupe AH | 433 733 | 404 324 | Paye | |
| 11/2025 | GUEI Paul | International Logistics & Transport | 851 108 | 696 222 | Paye | |
| 11/2025 | OUSMANE Clement | AH Direction Générale des Services | 1 110 651 | 857 124 | Paye | |
| 11/2025 | DJE Alassane | International Logistics & Transport | 329 133 | 313 780 | Paye | |
| 11/2025 | KONE Viviane | Groupe AH | 394 672 | 370 927 | Paye | |
| 11/2025 | ZADI Bernard | International Logistics & Transport | 851 108 | 686 222 | Paye | |
| 11/2025 | BALLO Kofi | Groupe AH | 2 644 242 | 1 910 767 | Paye | |
| 11/2025 | DIABATE Paul | Districom Energies | 2 166 245 | 1 602 873 | Paye | |
| 11/2025 | DOUMBIA Mariam | International Logistics & Transport | 2 100 134 | 1 571 794 | Paye | |
| 11/2025 | BAH Raphael | Groupe AH | 2 496 584 | 1 823 255 | Paye | |
| 11/2025 | SOUMAHORO Elisabeth | AH Direction Générale des Services | 317 349 | 308 713 | Paye | |
| 11/2025 | KOUA Nafissatou | Districom Energies | 1 063 952 | 809 075 | Paye | |
| 11/2025 | SORO Abdoulaye | Districom Energies | 3 673 350 | 2 607 391 | Paye | |
| 11/2025 | ETTIEN Joseph | AH Direction Générale des Services | 575 577 | 487 445 | Paye |
