International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 11/2025
ZADI Bernard
L0041
Gains
| Salaire catégoriel | 75 000 |
| Prime d'ancienneté | 6 750 |
| Congés payés | 769 358 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 851 108 |
Retenues salariales
| IS Brut | -156 266 |
| RICF | -16 500 |
| IS Net | -139 766 |
| Caisse retraite (salariale) | -53 620 |
| CMU | -1 500 |
| Total retenues | -194 886 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 65 535 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 8 511 |
| Salaire net | 656 222 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 686 222 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 2.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
