Chargement...

Bulletins de paie

Période Employé Société Brut Net à payer Statut Actions
11/2025 LAGO Djeneba AH Direction Générale des Services 2 990 473 2 148 741 Paye
11/2025 SISSOKO Agnes Groupe AH 1 809 373 1 359 133 Paye
11/2025 SORO Abdoulaye Districom Energies 3 673 350 2 607 391 Paye
11/2025 LOBA Armand AH Direction Générale des Services 2 787 085 2 019 115 Paye
11/2025 KEITA Lucien Groupe AH 1 986 204 1 467 884 Paye
11/2025 BEDIE Fatoumata Districom Energies 1 682 079 1 274 409 Paye
11/2025 SYLLA Florence Groupe AH 1 223 880 956 045 Paye
11/2025 KOUAME Rosalie International Logistics & Transport 823 974 682 310 Paye
11/2025 ANOH Thierry Districom Energies 1 871 373 1 371 847 Paye
11/2025 MEITE Veronique International Logistics & Transport 329 133 313 780 Paye
11/2025 OUEDRAOGO Albert Districom Energies 3 699 654 2 623 673 Paye
11/2025 BAH Raphael Groupe AH 2 496 584 1 823 255 Paye
11/2025 KACOU Hawa AH Direction Générale des Services 1 900 753 1 402 325 Paye
11/2025 BALLO Kofi Groupe AH 2 644 242 1 910 767 Paye
11/2025 BONI Olivier Districom Energies 1 414 088 1 078 119 Paye
11/2025 DIABATE Ange International Logistics & Transport 737 428 625 110 Paye
11/2025 FADIGA Felix AH Direction Générale des Services 1 127 066 853 065 Paye
11/2025 KASSI Marie International Logistics & Transport 653 086 528 294 Paye
11/2025 KONE Gilles AH Direction Générale des Services 603 228 517 047 Paye
11/2025 BAKAYOKO Rene Groupe AH 2 871 464 2 060 052 Paye