Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | YOBOUE Yves | AH Direction Générale des Services | 786 716 | 630 943 | Paye | |
| 11/2025 | International Logistics & Transport | 469 435 | 400 280 | Paye | ||
| 11/2025 | ADOU Didier | International Logistics & Transport | 740 533 | 585 867 | Paye | |
| 11/2025 | DEMBELE Monique | AH Direction Générale des Services | 800 328 | 635 328 | Paye | |
| 11/2025 | BROU Adjoua | International Logistics & Transport | 2 331 824 | 1 733 281 | Paye | |
| 11/2025 | FOFANA Kadiatou | International Logistics & Transport | 2 324 849 | 1 733 420 | Paye | |
| 11/2025 | ZADI Bernard | International Logistics & Transport | 851 108 | 686 222 | Paye | |
| 11/2025 | KEITA Lucien | Groupe AH | 1 986 204 | 1 467 884 | Paye | |
| 11/2025 | MEITE Veronique | International Logistics & Transport | 329 133 | 313 780 | Paye | |
| 11/2025 | LAGO Charlotte | Districom Energies | 325 861 | 320 901 | Paye | |
| 11/2025 | SISSOKO Agnes | Groupe AH | 1 809 373 | 1 359 133 | Paye | |
| 11/2025 | MEITE Mathieu | AH Direction Générale des Services | 4 024 015 | 2 807 278 | Paye | |
| 11/2025 | BALLO Kofi | AH Direction Générale des Services | 786 000 | 649 922 | Paye | |
| 11/2025 | KASSI Marie | International Logistics & Transport | 653 086 | 528 294 | Paye | |
| 11/2025 | OUATTARA Fatou | International Logistics & Transport | 4 810 013 | 3 327 678 | Paye | |
| 11/2025 | ACHI Rodrigue | Districom Energies | 286 873 | 282 557 | Paye | |
| 11/2025 | GOLI Pierre | Districom Energies | 1 414 033 | 1 078 581 | Paye | |
| 11/2025 | GNAHORE Emmanuel | AH Direction Générale des Services | 1 929 149 | 1 432 617 | Paye | |
| 11/2025 | BAKAYOKO Rene | AH Direction Générale des Services | 483 000 | 404 641 | Paye | |
| 11/2025 | DJOBI Gerard | International Logistics & Transport | 823 974 | 672 310 | Paye |
