Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | YAPO Nicole | AH Direction Générale des Services | 893 370 | 725 679 | Paye | |
| 12/2025 | DOUMBIA Mariam | International Logistics & Transport | 2 204 376 | 1 644 450 | Paye | |
| 12/2025 | DIALLO Lucie | AH Direction Générale des Services | 804 965 | 638 560 | Paye | |
| 12/2025 | ASSI Patrick | Groupe AH | 6 727 917 | 4 593 741 | Paye | |
| 12/2025 | CAMARA Fatou | Groupe AH | 913 549 | 714 243 | Paye | |
| 12/2025 | KOUADIO Bernadette | International Logistics & Transport | 1 061 269 | 852 704 | Paye | |
| 12/2025 | OUEDRAOGO Albert | International Logistics & Transport | 824 435 | 646 132 | Paye | |
| 12/2025 | KOUA Olivier | AH Direction Générale des Services | 853 616 | 662 470 | Paye | |
| 12/2025 | COULIBALY Honore | AH Direction Générale des Services | 583 321 | 498 575 | Paye | |
| 12/2025 | ETTIEN Salimata | Districom Energies | 345 075 | 339 869 | Paye | |
| 12/2025 | ASSIE Marguerite | Districom Energies | 2 087 104 | 1 567 711 | Paye | |
| 12/2025 | CISSE Moussa | International Logistics & Transport | 780 813 | 642 151 | Paye | |
| 12/2025 | ADOU Didier | Districom Energies | 8 473 039 | 5 735 866 | Paye | |
| 12/2025 | KACOU Joseph | Districom Energies | 553 481 | 466 381 | Paye | |
| 12/2025 | DEMBELE Monique | AH Direction Générale des Services | 874 958 | 687 346 | Paye | |
| 12/2025 | SORO Abdoulaye | International Logistics & Transport | 725 124 | 605 665 | Paye | |
| 12/2025 | KASSI Marie | International Logistics & Transport | 725 124 | 580 665 | Paye | |
| 12/2025 | TAPE Andre | AH Direction Générale des Services | 427 949 | 384 119 | Paye | |
| 12/2025 | KASSI Francois | Districom Energies | 8 016 006 | 5 454 876 | Paye | |
| 12/2025 | SISSOKO Agnes | Groupe AH | 1 974 373 | 1 474 138 | Paye |
