Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | EHUI Daniel | Districom Energies | 767 319 | 637 341 | Paye | |
| 12/2025 | KOUADIO Michel | AH Direction Générale des Services | 1 407 598 | 1 058 595 | Paye | |
| 12/2025 | OUSMANE Clement | Groupe AH | 501 233 | 453 396 | Paye | |
| 12/2025 | DIABATE Ange | International Logistics & Transport | 804 675 | 673 858 | Paye | |
| 12/2025 | BAKAYOKO Rene | AH Direction Générale des Services | 539 250 | 445 534 | Paye | |
| 12/2025 | BEDIE Oumou | AH Direction Générale des Services | 1 053 863 | 841 543 | Paye | |
| 12/2025 | FLAN Salimata | AH Direction Générale des Services | 2 129 994 | 1 582 605 | Paye | |
| 12/2025 | ABOUA Estelle | Districom Energies | 707 744 | 558 030 | Paye | |
| 12/2025 | DJEDJE Patrick | Districom Energies | 545 988 | 440 434 | Paye | |
| 12/2025 | SOUMAHORO Catherine | Groupe AH | 1 022 517 | 794 694 | Paye | |
| 12/2025 | SERY Eric | International Logistics & Transport | 973 607 | 777 104 | Paye | |
| 12/2025 | ADOU Didier | Districom Energies | 8 473 039 | 5 735 866 | Paye | |
| 12/2025 | EHUI Rose | Groupe AH | 2 779 242 | 1 999 462 | Paye | |
| 12/2025 | DEMBELE Ismael | Groupe AH | 1 715 893 | 1 288 978 | Paye | |
| 12/2025 | DOSSO Jacqueline | Groupe AH | 2 528 699 | 1 834 855 | Paye | |
| 12/2025 | EHUI Daniel | AH Direction Générale des Services | 678 627 | 546 861 | Paye | |
| 12/2025 | KONAN Rokia | International Logistics & Transport | 951 411 | 746 133 | Paye | |
| 12/2025 | DJE Alassane | International Logistics & Transport | 433 338 | 389 537 | Paye | |
| 12/2025 | YAPI Aissatou | International Logistics & Transport | 1 883 512 | 1 380 308 | Paye | |
| 12/2025 | EHOUMAN Henri | Districom Energies | 9 654 530 | 6 440 345 | Paye |
