AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 12/2025
FLAN Salimata
D0009
Gains
| Salaire catégoriel | 135 942 |
| Prime d'ancienneté | 16 313 |
| Congés payés | 1 875 782 |
| Gratification | 101 957 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 2 129 994 |
Retenues salariales
| IS Brut | -463 199 |
| RICF | -33 000 |
| IS Net | -430 199 |
| Caisse retraite (salariale) | -134 190 |
| CMU | -3 000 |
| Total retenues | -567 389 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 164 010 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 21 300 |
| Salaire net | 1 562 605 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 582 605 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 4.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
