Districom Energies
Bulletin de paie — 12/2025
DJEDJE Patrick
E0037
Gains
| Salaire catégoriel | 75 000 |
| Prime d'ancienneté | 3 750 |
| Congés payés | 410 988 |
| Gratification | 56 250 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 545 988 |
Retenues salariales
| IS Brut | -90 657 |
| IS Net | -90 657 |
| Caisse retraite (salariale) | -34 397 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -125 554 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 42 041 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 5 460 |
| Salaire net | 420 434 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 440 434 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
