International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 12/2025
SERY Eric
L0016
Gains
| Salaire catégoriel | 138 989 |
| Sursalaire | 15 000 |
| Prime d'ancienneté | 5 560 |
| Congés payés | 709 816 |
| Gratification | 104 242 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 973 607 |
Retenues salariales
| IS Brut | -185 666 |
| RICF | -33 000 |
| IS Net | -152 666 |
| Caisse retraite (salariale) | -61 337 |
| CMU | -2 500 |
| Total retenues | -216 503 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 74 968 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 9 736 |
| Salaire net | 757 104 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 777 104 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 4.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
