International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 12/2025
KOUADIO Bernadette
L0050
Gains
| Salaire catégoriel | 77 577 |
| Prime d'ancienneté | 6 206 |
| Prime de panier | 15 000 |
| Congés payés | 904 303 |
| Gratification | 58 183 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 1 061 269 |
Retenues salariales
| IS Brut | -206 705 |
| RICF | -38 500 |
| IS Net | -168 205 |
| Caisse retraite (salariale) | -66 860 |
| CMU | -3 500 |
| Total retenues | -238 565 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 81 718 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 10 613 |
| Salaire net | 822 704 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 852 704 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 4.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
