Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | N'DRI Suzanne | International Logistics & Transport | 2 016 961 | 1 513 821 | Paye | |
| 12/2025 | GOLI Pierre | AH Direction Générale des Services | 520 956 | 478 235 | Paye | |
| 12/2025 | OUATTARA Mamadou | Groupe AH | 1 022 517 | 784 194 | Paye | |
| 12/2025 | ASSI Fanta | AH Direction Générale des Services | 614 216 | 500 035 | Paye | |
| 12/2025 | DJOBI Awa | AH Direction Générale des Services | 4 471 835 | 3 111 495 | Paye | |
| 12/2025 | KONE Viviane | Groupe AH | 484 672 | 436 357 | Paye | |
| 12/2025 | KOUADIO Michel | Districom Energies | 499 183 | 442 406 | Paye | |
| 12/2025 | N'GUESSAN Pascal | International Logistics & Transport | 563 946 | 463 988 | Paye | |
| 12/2025 | ADOU Didier | Districom Energies | 8 473 039 | 5 735 866 | Paye | |
| 12/2025 | FADIGA Felix | AH Direction Générale des Services | 1 216 119 | 915 135 | Paye | |
| 12/2025 | ETTIEN Joseph | AH Direction Générale des Services | 642 608 | 536 176 | Paye | |
| 12/2025 | ASSIE Marguerite | Districom Energies | 2 087 104 | 1 567 711 | Paye | |
| 12/2025 | DJEDJE Patrick | AH Direction Générale des Services | 1 889 078 | 1 384 187 | Paye | |
| 12/2025 | DOSSO Augustin | AH Direction Générale des Services | 471 507 | 417 286 | Paye | |
| 12/2025 | AHOUSSI Beatrice | International Logistics & Transport | 433 338 | 389 537 | Paye | |
| 12/2025 | KASSI Francois | Districom Energies | 8 016 006 | 5 454 876 | Paye | |
| 12/2025 | SOUMAHORO Elisabeth | AH Direction Générale des Services | 384 380 | 357 444 | Paye | |
| 12/2025 | GNAGBO Christelle | International Logistics & Transport | 907 358 | 745 428 | Paye | |
| 12/2025 | KAMAGATE Yves | Districom Energies | 1 713 247 | 1 297 133 | Paye | |
| 12/2025 | ZAHOUI Serge | International Logistics & Transport | 725 124 | 580 665 | Paye |
