AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 12/2025
GOLI Pierre
D0022
Gains
| Salaire catégoriel | 92 084 |
| Prime d'ancienneté | 2 763 |
| Congés payés | 357 046 |
| Gratification | 69 063 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Commissions | 25 000 |
| Salaire Brut | 520 956 |
Retenues salariales
| IS Brut | -85 401 |
| RICF | -22 000 |
| IS Net | -63 401 |
| Caisse retraite (salariale) | -32 820 |
| CMU | -1 500 |
| Total retenues | -97 721 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 40 114 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 5 210 |
| Salaire net | 423 235 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 478 235 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 3.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
