AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 12/2025
DJOBI Awa
D0004
Gains
| Salaire catégoriel | 230 918 |
| Sursalaire | 60 000 |
| Prime d'ancienneté | 27 710 |
| Congés payés | 3 980 018 |
| Gratification | 173 189 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 4 471 835 |
Retenues salariales
| IS Brut | -1 108 114 |
| IS Net | -1 108 114 |
| Caisse retraite (salariale) | -281 726 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -1 390 340 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 344 331 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 44 718 |
| Salaire net | 3 081 495 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 3 111 495 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
