International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 11/2025
ADOU Didier
L0021
Gains
| Salaire catégoriel | 111 869 |
| Prime d'ancienneté | 5 593 |
| Congés payés | 623 071 |
| Indemnité transport | 24 000 |
| Salaire Brut | 740 533 |
Retenues salariales
| IS Brut | -131 512 |
| IS Net | -131 512 |
| Caisse retraite (salariale) | -46 654 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -178 666 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 57 021 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 7 405 |
| Salaire net | 561 867 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 585 867 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
