Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | ETTIEN Salimata | Districom Energies | 259 754 | 269 889 | Paye | |
| 11/2025 | SORO Abdoulaye | International Logistics & Transport | 653 086 | 553 294 | Paye | |
| 11/2025 | TANO Serge | Districom Energies | 3 910 052 | 2 732 404 | Paye | |
| 11/2025 | ASSI Djeneba | Districom Energies | 407 235 | 375 560 | Paye | |
| 11/2025 | EHUI Daniel | AH Direction Générale des Services | 609 564 | 496 653 | Paye | |
| 11/2025 | GUEI Paul | International Logistics & Transport | 851 108 | 696 222 | Paye | |
| 11/2025 | LOBA Armand | AH Direction Générale des Services | 2 787 085 | 2 019 115 | Paye | |
| 11/2025 | SANOGO Florence | AH Direction Générale des Services | 1 074 108 | 846 653 | Paye | |
| 11/2025 | ACHI Rodrigue | Districom Energies | 286 873 | 282 557 | Paye | |
| 11/2025 | HOUPHOUET Bintou | AH Direction Générale des Services | 2 231 882 | 1 623 121 | Paye | |
| 11/2025 | N'DRI Christian | AH Direction Générale des Services | 1 498 908 | 1 122 239 | Paye | |
| 11/2025 | KOUA Olivier | AH Direction Générale des Services | 791 108 | 618 635 | Paye | |
| 11/2025 | BOHUI Athanase | Districom Energies | 3 824 516 | 2 676 207 | Paye | |
| 11/2025 | DOUMBIA Seydou | Groupe AH | 394 672 | 360 927 | Paye | |
| 11/2025 | YEO Bernadette | Districom Energies | 4 232 652 | 2 944 352 | Paye | |
| 11/2025 | KOUAME Rosalie | International Logistics & Transport | 823 974 | 682 310 | Paye | |
| 11/2025 | FADIGA Felix | AH Direction Générale des Services | 1 127 066 | 853 065 | Paye | |
| 11/2025 | TOURE Gilles | Groupe AH | 846 049 | 667 196 | Paye | |
| 11/2025 | DOUMBIA Mariam | International Logistics & Transport | 2 100 134 | 1 571 794 | Paye | |
| 11/2025 | TRAORE Ibrahim | AH Direction Générale des Services | 342 500 | 317 997 | Paye |
