AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 11/2025
N'DRI Christian
D0011
Gains
| Salaire catégoriel | 128 906 |
| Prime d'ancienneté | 11 602 |
| Congés payés | 1 358 400 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 1 498 908 |
Retenues salariales
| IS Brut | -311 738 |
| IS Net | -311 738 |
| Caisse retraite (salariale) | -94 431 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -406 669 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 115 416 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 14 989 |
| Salaire net | 1 092 239 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 122 239 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
