Districom Energies
Bulletin de paie — 11/2025
GNAHORE Emmanuel
E0036
Gains
| Salaire catégoriel | 230 075 |
| Prime d'ancienneté | 11 504 |
| Congés payés | 1 302 111 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Commissions | 25 000 |
| Salaire Brut | 1 543 690 |
Retenues salariales
| IS Brut | -322 486 |
| IS Net | -322 486 |
| Caisse retraite (salariale) | -97 252 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -420 238 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 118 864 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 15 437 |
| Salaire net | 1 123 452 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 168 452 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
