Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | EHUI Daniel | AH Direction Générale des Services | 609 564 | 496 653 | Paye | |
| 10/2025 | KOUADIO Michel | Districom Energies | 413 862 | 380 378 | Paye | |
| 10/2025 | ADO Therese | AH Direction Générale des Services | 640 817 | 554 874 | Paye | |
| 10/2025 | ACHI Rodrigue | Districom Energies | 286 873 | 282 557 | Paye | |
| 10/2025 | DEMBELE Ismael | Groupe AH | 1 550 893 | 1 173 973 | Paye | |
| 10/2025 | KAMAGATE Yves | Districom Energies | 1 606 212 | 1 222 530 | Paye | |
| 10/2025 | DIALLO Lucie | AH Direction Générale des Services | 743 793 | 594 237 | Paye | |
| 10/2025 | YOBOUE Yves | AH Direction Générale des Services | 786 716 | 630 943 | Paye | |
| 10/2025 | ADOU Rokia | Groupe AH | 885 507 | 699 198 | Paye | |
| 10/2025 | BEDIE Fatoumata | Districom Energies | 1 682 079 | 1 274 409 | Paye | |
| 10/2025 | YOBOUE Awa | Districom Energies | 1 581 451 | 1 169 772 | Paye | |
| 10/2025 | SANOGO Florence | AH Direction Générale des Services | 1 074 108 | 846 653 | Paye | |
| 10/2025 | YAPO Bintou | Districom Energies | 1 233 214 | 927 051 | Paye | |
| 10/2025 | OURA Oumou | Districom Energies | 1 607 793 | 1 228 632 | Paye | |
| 10/2025 | KONE Viviane | Groupe AH | 394 672 | 370 927 | Paye | |
| 10/2025 | KACOU Hawa | AH Direction Générale des Services | 1 900 753 | 1 402 325 | Paye | |
| 10/2025 | OUSMANE Clement | Groupe AH | 433 733 | 404 324 | Paye | |
| 10/2025 | KOUA Nafissatou | Districom Energies | 1 063 952 | 809 075 | Paye | |
| 10/2025 | ANOH Thierry | AH Direction Générale des Services | 746 172 | 611 467 | Paye | |
| 10/2025 | ALLA Fabrice | Districom Energies | 838 306 | 661 800 | Paye |
