Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | TRAORE Ibrahim | AH Direction Générale des Services | 342 500 | 317 997 | Paye | |
| 10/2025 | YOBOUE Awa | Districom Energies | 1 581 451 | 1 169 772 | Paye | |
| 10/2025 | ETTIEN Joseph | Groupe AH | 7 922 222 | 5 378 400 | Paye | |
| 10/2025 | SISSOKO Ismael | AH Direction Générale des Services | 997 571 | 788 307 | Paye | |
| 10/2025 | ETTIEN Salimata | Districom Energies | 259 754 | 269 889 | Paye | |
| 10/2025 | BAH Hawa | Districom Energies | 1 516 636 | 1 164 095 | Paye | |
| 10/2025 | FLAN Salimata | AH Direction Générale des Services | 2 028 037 | 1 511 542 | Paye | |
| 10/2025 | GOLI Pierre | Districom Energies | 1 414 033 | 1 078 581 | Paye | |
| 10/2025 | FADIGA Felix | Groupe AH | 363 664 | 333 384 | Paye | |
| 10/2025 | TAPE Andre | Districom Energies | 1 380 774 | 1 054 399 | Paye | |
| 10/2025 | BONI Olivier | Districom Energies | 1 414 088 | 1 078 119 | Paye | |
| 10/2025 | YAPO Bintou | Districom Energies | 1 233 214 | 927 051 | Paye | |
| 10/2025 | ETTIEN Joseph | AH Direction Générale des Services | 575 577 | 487 445 | Paye | |
| 10/2025 | KOUA Nafissatou | Districom Energies | 1 063 952 | 809 075 | Paye | |
| 10/2025 | DEMBELE Monique | AH Direction Générale des Services | 800 328 | 635 328 | Paye | |
| 10/2025 | ALLA Fabrice | Districom Energies | 838 306 | 661 800 | Paye | |
| 10/2025 | GOLI Pierre | Groupe AH | 9 863 589 | 6 579 335 | Paye | |
| 10/2025 | EHUI Daniel | Districom Energies | 671 752 | 567 864 | Paye | |
| 10/2025 | BALLO Kofi | AH Direction Générale des Services | 786 000 | 649 922 | Paye | |
| 10/2025 | COULIBALY Honore | Groupe AH | 834 997 | 659 493 | Paye |
