Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | GOLI Pierre | AH Direction Générale des Services | 451 893 | 428 026 | Paye | |
| 10/2025 | BALLO Kofi | AH Direction Générale des Services | 786 000 | 649 922 | Paye | |
| 10/2025 | GOLI Pierre | Groupe AH | 9 863 589 | 6 579 335 | Paye | |
| 10/2025 | GOLI Pierre | Districom Energies | 1 414 033 | 1 078 581 | Paye | |
| 10/2025 | TAPE Andre | Districom Energies | 1 380 774 | 1 054 399 | Paye | |
| 10/2025 | MEITE Mathieu | AH Direction Générale des Services | 4 024 015 | 2 807 278 | Paye | |
| 10/2025 | BONI Olivier | Districom Energies | 1 414 088 | 1 078 119 | Paye | |
| 10/2025 | FADIGA Felix | Groupe AH | 363 664 | 333 384 | Paye | |
| 10/2025 | YAPO Bintou | Districom Energies | 1 233 214 | 927 051 | Paye | |
| 10/2025 | OUATTARA Mamadou | Groupe AH | 932 517 | 721 464 | Paye | |
| 10/2025 | KOUA Nafissatou | Districom Energies | 1 063 952 | 809 075 | Paye | |
| 10/2025 | ALLA Fabrice | Districom Energies | 838 306 | 661 800 | Paye | |
| 10/2025 | EHUI Daniel | Districom Energies | 671 752 | 567 864 | Paye | |
| 10/2025 | YAPO Andre | Groupe AH | 8 127 906 | 5 513 918 | Paye | |
| 10/2025 | ADO Raphael | Districom Energies | 548 027 | 477 415 | Paye | |
| 10/2025 | ZADI Bernard | AH Direction Générale des Services | 4 208 368 | 2 938 398 | Paye | |
| 10/2025 | BONI Jeannette | AH Direction Générale des Services | 260 958 | 261 518 | Paye | |
| 10/2025 | OURA Oumou | Districom Energies | 1 607 793 | 1 228 632 | Paye | |
| 10/2025 | CISSE Ibrahim | Groupe AH | 363 664 | 323 384 | Paye | |
| 10/2025 | BAH Hawa | Districom Energies | 1 516 636 | 1 164 095 | Paye |
