Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | LAGO Charlotte | Districom Energies | 325 861 | 320 901 | Paye | |
| 09/2025 | ASSIE Marguerite | Districom Energies | 1 956 713 | 1 476 829 | Paye | |
| 09/2025 | DOSSO Augustin | AH Direction Générale des Services | 408 999 | 371 842 | Paye | |
| 09/2025 | LOBA Armand | Districom Energies | 1 881 153 | 1 398 163 | Paye | |
| 09/2025 | ANOH Thierry | Districom Energies | 1 871 373 | 1 371 847 | Paye | |
| 09/2025 | YAPO Andre | Groupe AH | 8 127 906 | 5 513 918 | Paye | |
| 09/2025 | FLAN Christian | Districom Energies | 503 213 | 409 336 | Paye | |
| 09/2025 | KAMAGATE Nafissatou | AH Direction Générale des Services | 1 130 377 | 886 373 | Paye | |
| 09/2025 | YAPO Nicole | AH Direction Générale des Services | 837 120 | 686 472 | Paye | |
| 09/2025 | KOUA Olivier | Groupe AH | 4 412 787 | 3 083 201 | Paye | |
| 09/2025 | OUATTARA Mamadou | Groupe AH | 932 517 | 721 464 | Paye | |
| 09/2025 | HOUPHOUET Patricia | Districom Energies | 619 538 | 518 904 | Paye | |
| 09/2025 | SOUMAHORO Elisabeth | AH Direction Générale des Services | 317 349 | 308 713 | Paye | |
| 09/2025 | N'DRI Esther | Districom Energies | 569 055 | 482 703 | Paye | |
| 09/2025 | KOUADIO Michel | Districom Energies | 413 862 | 380 378 | Paye | |
| 09/2025 | ACHI Rodrigue | Districom Energies | 286 873 | 282 557 | Paye | |
| 09/2025 | KAMAGATE Yves | Districom Energies | 1 606 212 | 1 222 530 | Paye | |
| 09/2025 | KANTE Rose | AH Direction Générale des Services | 202 380 | 206 130 | Paye | |
| 09/2025 | SANOGO Aminata | Groupe AH | 433 733 | 394 324 | Paye | |
| 09/2025 | BEDIE Fatoumata | Districom Energies | 1 682 079 | 1 274 409 | Paye |
