Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | ZADI Bernard | Districom Energies | 578 319 | 498 938 | Paye | |
| 09/2025 | DJOBI Gerard | Districom Energies | 457 072 | 411 791 | Paye | |
| 09/2025 | EHUI Daniel | AH Direction Générale des Services | 609 564 | 496 653 | Paye | |
| 09/2025 | FADIGA Felix | AH Direction Générale des Services | 1 127 066 | 853 065 | Paye | |
| 09/2025 | LAGO Charlotte | Districom Energies | 325 861 | 320 901 | Paye | |
| 09/2025 | ASSIE Marguerite | Districom Energies | 1 956 713 | 1 476 829 | Paye | |
| 09/2025 | LOBA Armand | Districom Energies | 1 881 153 | 1 398 163 | Paye | |
| 09/2025 | OURA Daniel | Groupe AH | 2 076 232 | 1 524 633 | Paye | |
| 09/2025 | ANOH Thierry | Districom Energies | 1 871 373 | 1 371 847 | Paye | |
| 09/2025 | KONE Gilles | AH Direction Générale des Services | 603 228 | 517 047 | Paye | |
| 09/2025 | FLAN Christian | Districom Energies | 503 213 | 409 336 | Paye | |
| 09/2025 | HOUPHOUET Patricia | Districom Energies | 619 538 | 518 904 | Paye | |
| 09/2025 | N'DRI Esther | Districom Energies | 569 055 | 482 703 | Paye | |
| 09/2025 | KOUADIO Michel | Districom Energies | 413 862 | 380 378 | Paye | |
| 09/2025 | ACHI Rodrigue | Districom Energies | 286 873 | 282 557 | Paye | |
| 09/2025 | OURA Pauline | AH Direction Générale des Services | 582 687 | 498 114 | Paye | |
| 09/2025 | KAMAGATE Yves | Districom Energies | 1 606 212 | 1 222 530 | Paye | |
| 09/2025 | KEITA Lucien | Groupe AH | 1 986 204 | 1 467 884 | Paye | |
| 09/2025 | BEDIE Fatoumata | Districom Energies | 1 682 079 | 1 274 409 | Paye | |
| 09/2025 | YOBOUE Awa | Districom Energies | 1 581 451 | 1 169 772 | Paye |
