Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | OUATTARA Mamadou | Groupe AH | 932 517 | 721 464 | Paye | |
| 09/2025 | MEITE Mathieu | AH Direction Générale des Services | 4 024 015 | 2 807 278 | Paye | |
| 09/2025 | ZADI Bernard | AH Direction Générale des Services | 4 208 368 | 2 938 398 | Paye | |
| 09/2025 | TRAORE Grace | Groupe AH | 471 727 | 427 445 | Paye | |
| 09/2025 | DJOBI Awa | AH Direction Générale des Services | 4 298 646 | 2 997 710 | Paye | |
| 09/2025 | LAGO Djeneba | AH Direction Générale des Services | 2 990 473 | 2 148 741 | Paye | |
| 09/2025 | EHUI Rose | Groupe AH | 2 644 242 | 1 910 767 | Paye | |
| 09/2025 | ASSIE Gerard | AH Direction Générale des Services | 2 792 090 | 2 028 903 | Paye | |
| 09/2025 | ADO Therese | AH Direction Générale des Services | 640 817 | 554 874 | Paye | |
| 09/2025 | LOBA Armand | AH Direction Générale des Services | 2 787 085 | 2 019 115 | Paye | |
| 09/2025 | ANOH Thierry | AH Direction Générale des Services | 746 172 | 611 467 | Paye | |
| 09/2025 | CISSE Ibrahim | Groupe AH | 363 664 | 323 384 | Paye | |
| 09/2025 | FLAN Salimata | AH Direction Générale des Services | 2 028 037 | 1 511 542 | Paye | |
| 09/2025 | KONE Gilles | AH Direction Générale des Services | 603 228 | 517 047 | Paye | |
| 09/2025 | HOUPHOUET Bintou | AH Direction Générale des Services | 2 231 882 | 1 623 121 | Paye | |
| 09/2025 | N'DRI Christian | AH Direction Générale des Services | 1 498 908 | 1 122 239 | Paye | |
| 09/2025 | KOUADIO Michel | AH Direction Générale des Services | 1 310 613 | 990 997 | Paye | |
| 09/2025 | KACOU Hawa | AH Direction Générale des Services | 1 900 753 | 1 402 325 | Paye | |
| 09/2025 | OURA Daniel | Groupe AH | 2 076 232 | 1 524 633 | Paye | |
| 09/2025 | ACHI Rodrigue | AH Direction Générale des Services | 1 583 007 | 1 180 856 | Paye |
