Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | TOURE Gilles | Groupe AH | 846 049 | 667 196 | Paye | |
| 08/2025 | TOURE Seydou | International Logistics & Transport | 4 516 143 | 3 166 106 | Paye | |
| 08/2025 | FADIGA Felix | AH Direction Générale des Services | 1 127 066 | 853 065 | Paye | |
| 08/2025 | CAMARA Ousmane | International Logistics & Transport | 1 709 141 | 1 284 271 | Paye | |
| 08/2025 | KOUA Olivier | Groupe AH | 4 412 787 | 3 083 201 | Paye | |
| 08/2025 | ADOU Didier | International Logistics & Transport | 740 533 | 585 867 | Paye | |
| 08/2025 | MEITE Veronique | International Logistics & Transport | 329 133 | 313 780 | Paye | |
| 08/2025 | ADO Therese | AH Direction Générale des Services | 640 817 | 554 874 | Paye | |
| 08/2025 | ZADI Bernard | International Logistics & Transport | 851 108 | 686 222 | Paye | |
| 08/2025 | ALLA Fabrice | Groupe AH | 1 456 327 | 1 118 060 | Paye | |
| 08/2025 | DJOBI Gerard | International Logistics & Transport | 823 974 | 672 310 | Paye | |
| 08/2025 | LAGO Armand | International Logistics & Transport | 737 428 | 640 110 | Paye | |
| 08/2025 | HOUPHOUET Patricia | Districom Energies | 619 538 | 518 904 | Paye | |
| 08/2025 | COULIBALY Honore | Groupe AH | 834 997 | 659 493 | Paye | |
| 08/2025 | N'DRI Esther | Districom Energies | 569 055 | 482 703 | Paye | |
| 08/2025 | KOUADIO Michel | Districom Energies | 413 862 | 380 378 | Paye | |
| 08/2025 | ACHI Rodrigue | Districom Energies | 286 873 | 282 557 | Paye | |
| 08/2025 | KAMAGATE Yves | Districom Energies | 1 606 212 | 1 222 530 | Paye | |
| 08/2025 | OUATTARA Mamadou | Groupe AH | 932 517 | 721 464 | Paye | |
| 08/2025 | BEDIE Fatoumata | Districom Energies | 1 682 079 | 1 274 409 | Paye |
