Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | FOFANA Drissa | Groupe AH | 822 510 | 650 790 | Paye | |
| 08/2025 | ANOH Thierry | Districom Energies | 1 871 373 | 1 371 847 | Paye | |
| 08/2025 | KEITA Lucien | Groupe AH | 1 986 204 | 1 467 884 | Paye | |
| 08/2025 | FLAN Christian | Districom Energies | 503 213 | 409 336 | Paye | |
| 08/2025 | HOUPHOUET Patricia | Districom Energies | 619 538 | 518 904 | Paye | |
| 08/2025 | N'DRI Esther | Districom Energies | 569 055 | 482 703 | Paye | |
| 08/2025 | KOUADIO Michel | Districom Energies | 413 862 | 380 378 | Paye | |
| 08/2025 | SYLLA Florence | Groupe AH | 1 223 880 | 956 045 | Paye | |
| 08/2025 | ACHI Rodrigue | Districom Energies | 286 873 | 282 557 | Paye | |
| 08/2025 | TRAORE Ibrahim | AH Direction Générale des Services | 342 500 | 317 997 | Paye | |
| 08/2025 | KOUYATE Mariam | Groupe AH | 834 997 | 659 493 | Paye | |
| 08/2025 | KAMAGATE Yves | Districom Energies | 1 606 212 | 1 222 530 | Paye | |
| 08/2025 | DEMBELE Monique | AH Direction Générale des Services | 800 328 | 635 328 | Paye | |
| 08/2025 | BEDIE Fatoumata | Districom Energies | 1 682 079 | 1 274 409 | Paye | |
| 08/2025 | YOBOUE Awa | Districom Energies | 1 581 451 | 1 169 772 | Paye | |
| 08/2025 | ALLA Fabrice | Groupe AH | 1 456 327 | 1 118 060 | Paye | |
| 08/2025 | ETTIEN Joseph | AH Direction Générale des Services | 575 577 | 487 445 | Paye | |
| 08/2025 | GOLI Pierre | AH Direction Générale des Services | 451 893 | 428 026 | Paye | |
| 08/2025 | OUATTARA Mamadou | Groupe AH | 932 517 | 721 464 | Paye | |
| 08/2025 | TAPE Andre | AH Direction Générale des Services | 353 319 | 329 863 | Paye |
