Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | KAMAGATE Nafissatou | AH Direction Générale des Services | 1 130 377 | 886 373 | Paye | |
| 08/2025 | BEDIE Oumou | AH Direction Générale des Services | 950 397 | 769 427 | Paye | |
| 08/2025 | YOBOUE Yves | AH Direction Générale des Services | 786 716 | 630 943 | Paye | |
| 08/2025 | TRAORE Ibrahim | AH Direction Générale des Services | 342 500 | 317 997 | Paye | |
| 08/2025 | GNAHORE Emmanuel | AH Direction Générale des Services | 1 929 149 | 1 432 617 | Paye | |
| 08/2025 | DJEDJE Patrick | AH Direction Générale des Services | 1 787 121 | 1 313 123 | Paye | |
| 08/2025 | KACOU Hawa | AH Direction Générale des Services | 1 900 753 | 1 402 325 | Paye | |
| 08/2025 | ASSI Fanta | AH Direction Générale des Services | 551 708 | 454 591 | Paye | |
| 08/2025 | CAMARA Fatou | Groupe AH | 846 049 | 667 196 | Paye | |
| 08/2025 | ETTIEN Joseph | AH Direction Générale des Services | 575 577 | 487 445 | Paye | |
| 08/2025 | GOLI Pierre | AH Direction Générale des Services | 451 893 | 428 026 | Paye | |
| 08/2025 | TAPE Andre | AH Direction Générale des Services | 353 319 | 329 863 | Paye | |
| 08/2025 | BALLO Kofi | AH Direction Générale des Services | 786 000 | 649 922 | Paye | |
| 08/2025 | SANOGO Florence | AH Direction Générale des Services | 1 074 108 | 846 653 | Paye | |
| 08/2025 | BONI Jeannette | AH Direction Générale des Services | 260 958 | 261 518 | Paye | |
| 08/2025 | KOUYATE Mariam | Groupe AH | 834 997 | 659 493 | Paye | |
| 08/2025 | YAPO Nicole | AH Direction Générale des Services | 837 120 | 686 472 | Paye | |
| 08/2025 | KOUA Olivier | AH Direction Générale des Services | 791 108 | 618 635 | Paye | |
| 08/2025 | ALLA Fabrice | AH Direction Générale des Services | 718 851 | 576 104 | Paye | |
| 08/2025 | EHUI Daniel | AH Direction Générale des Services | 609 564 | 496 653 | Paye |
