Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | GNAHORE Emmanuel | AH Direction Générale des Services | 1 929 149 | 1 432 617 | Paye | |
| 08/2025 | DJEDJE Patrick | AH Direction Générale des Services | 1 787 121 | 1 313 123 | Paye | |
| 08/2025 | KACOU Hawa | AH Direction Générale des Services | 1 900 753 | 1 402 325 | Paye | |
| 08/2025 | BAMBA Bakary | Groupe AH | 932 517 | 761 964 | Paye | |
| 08/2025 | ASSI Fanta | AH Direction Générale des Services | 551 708 | 454 591 | Paye | |
| 08/2025 | DEMBELE Ismael | Groupe AH | 1 550 893 | 1 173 973 | Paye | |
| 08/2025 | ETTIEN Joseph | AH Direction Générale des Services | 575 577 | 487 445 | Paye | |
| 08/2025 | GOLI Pierre | AH Direction Générale des Services | 451 893 | 428 026 | Paye | |
| 08/2025 | TAPE Andre | AH Direction Générale des Services | 353 319 | 329 863 | Paye | |
| 08/2025 | KONAN Ousmane | Groupe AH | 433 733 | 384 324 | Paye | |
| 08/2025 | BALLO Kofi | Groupe AH | 2 644 242 | 1 910 767 | Paye | |
| 08/2025 | BONI Jeannette | AH Direction Générale des Services | 260 958 | 261 518 | Paye | |
| 08/2025 | YAPO Nicole | AH Direction Générale des Services | 837 120 | 686 472 | Paye | |
| 08/2025 | KOUA Olivier | AH Direction Générale des Services | 791 108 | 618 635 | Paye | |
| 08/2025 | ALLA Fabrice | AH Direction Générale des Services | 718 851 | 576 104 | Paye | |
| 08/2025 | EHUI Daniel | AH Direction Générale des Services | 609 564 | 496 653 | Paye | |
| 08/2025 | BAKAYOKO Rene | Groupe AH | 2 871 464 | 2 060 052 | Paye | |
| 08/2025 | ADO Therese | AH Direction Générale des Services | 640 817 | 554 874 | Paye | |
| 08/2025 | SERY Kadiatou | Groupe AH | 363 664 | 338 384 | Paye | |
| 08/2025 | ETTIEN Joseph | Groupe AH | 7 922 222 | 5 378 400 | Paye |
