Chargement...

Bulletins de paie

Période Employé Société Brut Net à payer Statut Actions
07/2025 TOURE Seydou International Logistics & Transport 4 516 143 3 166 106 Paye
07/2025 FOFANA Kadiatou International Logistics & Transport 2 324 849 1 733 420 Paye
07/2025 CAMARA Ousmane International Logistics & Transport 1 709 141 1 284 271 Paye
07/2025 KASSI Marie International Logistics & Transport 653 086 528 294 Paye
07/2025 ADOU Didier International Logistics & Transport 740 533 585 867 Paye
07/2025 TRAORE Grace Groupe AH 471 727 427 445 Paye
07/2025 MEITE Veronique International Logistics & Transport 329 133 313 780 Paye
07/2025 ZADI Bernard International Logistics & Transport 851 108 686 222 Paye
07/2025 DJOBI Gerard International Logistics & Transport 823 974 672 310 Paye
07/2025 LAGO Armand International Logistics & Transport 737 428 640 110 Paye
07/2025 FLAN Christian Districom Energies 503 213 409 336 Paye
07/2025 HOUPHOUET Patricia Districom Energies 619 538 518 904 Paye
07/2025 OUATTARA Mamadou AH Direction Générale des Services 446 315 392 471 Paye
07/2025 N'DRI Esther Districom Energies 569 055 482 703 Paye
07/2025 KOUADIO Michel Districom Energies 413 862 380 378 Paye
07/2025 BAH Raphael Groupe AH 2 496 584 1 823 255 Paye
07/2025 SANOGO Aminata Groupe AH 433 733 394 324 Paye
07/2025 ACHI Rodrigue Districom Energies 286 873 282 557 Paye
07/2025 KAMAGATE Yves Districom Energies 1 606 212 1 222 530 Paye
07/2025 BEDIE Fatoumata Districom Energies 1 682 079 1 274 409 Paye