Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | TAPE Monique | Groupe AH | 5 792 593 | 3 973 234 | Paye | |
| 08/2025 | GOLI Pierre | AH Direction Générale des Services | 451 893 | 428 026 | Paye | |
| 08/2025 | TAPE Andre | AH Direction Générale des Services | 353 319 | 329 863 | Paye | |
| 08/2025 | OUSMANE Clement | AH Direction Générale des Services | 1 110 651 | 857 124 | Paye | |
| 08/2025 | BONI Jeannette | AH Direction Générale des Services | 260 958 | 261 518 | Paye | |
| 08/2025 | YAPO Nicole | AH Direction Générale des Services | 837 120 | 686 472 | Paye | |
| 08/2025 | KOUA Olivier | AH Direction Générale des Services | 791 108 | 618 635 | Paye | |
| 08/2025 | BONI Elisabeth | Groupe AH | 6 802 504 | 4 648 745 | Paye | |
| 08/2025 | ALLA Fabrice | AH Direction Générale des Services | 718 851 | 576 104 | Paye | |
| 08/2025 | EHUI Daniel | AH Direction Générale des Services | 609 564 | 496 653 | Paye | |
| 08/2025 | KASSI Eric | Groupe AH | 834 997 | 684 493 | Paye | |
| 08/2025 | ADO Therese | AH Direction Générale des Services | 640 817 | 554 874 | Paye | |
| 08/2025 | OURA Pauline | AH Direction Générale des Services | 582 687 | 498 114 | Paye | |
| 08/2025 | BAH Raphael | AH Direction Générale des Services | 266 305 | 256 604 | Paye | |
| 08/2025 | YAPO Andre | Groupe AH | 8 127 906 | 5 513 918 | Paye | |
| 08/2025 | KEITA Lucien | AH Direction Générale des Services | 183 172 | 189 632 | Paye | |
| 08/2025 | FADIGA Felix | Groupe AH | 363 664 | 333 384 | Paye | |
| 08/2025 | SISSOKO Ismael | AH Direction Générale des Services | 997 571 | 788 307 | Paye | |
| 08/2025 | EHOUMAN Adjoua | Groupe AH | 772 883 | 621 386 | Paye | |
| 08/2025 | SYLLA Cecile | AH Direction Générale des Services | 874 071 | 676 728 | Paye |
