Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | DJEDJE Patrick | AH Direction Générale des Services | 1 787 121 | 1 313 123 | Paye | |
| 08/2025 | KACOU Hawa | AH Direction Générale des Services | 1 900 753 | 1 402 325 | Paye | |
| 08/2025 | KONAN Ousmane | Groupe AH | 433 733 | 384 324 | Paye | |
| 08/2025 | ASSI Fanta | AH Direction Générale des Services | 551 708 | 454 591 | Paye | |
| 08/2025 | ETTIEN Joseph | AH Direction Générale des Services | 575 577 | 487 445 | Paye | |
| 08/2025 | GOLI Pierre | AH Direction Générale des Services | 451 893 | 428 026 | Paye | |
| 08/2025 | TAPE Andre | AH Direction Générale des Services | 353 319 | 329 863 | Paye | |
| 08/2025 | BONI Jeannette | AH Direction Générale des Services | 260 958 | 261 518 | Paye | |
| 08/2025 | GOLI Pierre | Groupe AH | 9 863 589 | 6 579 335 | Paye | |
| 08/2025 | YAPO Nicole | AH Direction Générale des Services | 837 120 | 686 472 | Paye | |
| 08/2025 | KOUA Olivier | AH Direction Générale des Services | 791 108 | 618 635 | Paye | |
| 08/2025 | ALLA Fabrice | AH Direction Générale des Services | 718 851 | 576 104 | Paye | |
| 08/2025 | EHUI Daniel | AH Direction Générale des Services | 609 564 | 496 653 | Paye | |
| 08/2025 | SOUMAHORO Catherine | Groupe AH | 932 517 | 731 964 | Paye | |
| 08/2025 | TANOH Alain | Groupe AH | 822 510 | 650 790 | Paye | |
| 08/2025 | ADO Therese | AH Direction Générale des Services | 640 817 | 554 874 | Paye | |
| 08/2025 | OURA Pauline | AH Direction Générale des Services | 582 687 | 498 114 | Paye | |
| 08/2025 | BAH Raphael | AH Direction Générale des Services | 266 305 | 256 604 | Paye | |
| 08/2025 | OUSMANE Clement | AH Direction Générale des Services | 1 110 651 | 857 124 | Paye | |
| 08/2025 | BROU Jean-Claude | Groupe AH | 846 049 | 667 196 | Paye |
