Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | BAKAYOKO Rene | AH Direction Générale des Services | 483 000 | 404 641 | Paye | |
| 08/2025 | YOBOUE Awa | Districom Energies | 1 581 451 | 1 169 772 | Paye | |
| 08/2025 | ALLA Fabrice | Groupe AH | 1 456 327 | 1 118 060 | Paye | |
| 08/2025 | BAH Raphael | AH Direction Générale des Services | 266 305 | 256 604 | Paye | |
| 08/2025 | BEDIE Oumou | AH Direction Générale des Services | 950 397 | 769 427 | Paye | |
| 08/2025 | YOBOUE Yves | AH Direction Générale des Services | 786 716 | 630 943 | Paye | |
| 08/2025 | DIALLO Lucie | AH Direction Générale des Services | 743 793 | 594 237 | Paye | |
| 08/2025 | GNAHORE Emmanuel | AH Direction Générale des Services | 1 929 149 | 1 432 617 | Paye | |
| 08/2025 | DJEDJE Patrick | AH Direction Générale des Services | 1 787 121 | 1 313 123 | Paye | |
| 08/2025 | TRAORE Grace | Groupe AH | 471 727 | 427 445 | Paye | |
| 08/2025 | KACOU Hawa | AH Direction Générale des Services | 1 900 753 | 1 402 325 | Paye | |
| 08/2025 | ASSI Fanta | AH Direction Générale des Services | 551 708 | 454 591 | Paye | |
| 08/2025 | SANOGO Aminata | Groupe AH | 433 733 | 394 324 | Paye | |
| 08/2025 | ADO Lucie | Groupe AH | 3 286 759 | 2 332 900 | Paye | |
| 08/2025 | ETTIEN Joseph | AH Direction Générale des Services | 575 577 | 487 445 | Paye | |
| 08/2025 | TOURE Agnes | AH Direction Générale des Services | 784 743 | 639 508 | Paye | |
| 08/2025 | GOLI Pierre | AH Direction Générale des Services | 451 893 | 428 026 | Paye | |
| 08/2025 | TAPE Andre | AH Direction Générale des Services | 353 319 | 329 863 | Paye | |
| 08/2025 | BONI Jeannette | AH Direction Générale des Services | 260 958 | 261 518 | Paye | |
| 08/2025 | OURA Daniel | Groupe AH | 2 076 232 | 1 524 633 | Paye |
