Chargement...

Bulletins de paie

Période Employé Société Brut Net à payer Statut Actions
08/2025 ZADI Bernard Districom Energies 578 319 498 938 Paye
08/2025 DJOBI Gerard Districom Energies 457 072 411 791 Paye
08/2025 LAGO Charlotte Districom Energies 325 861 320 901 Paye
08/2025 SANOGO Aminata Groupe AH 433 733 394 324 Paye
08/2025 ASSIE Marguerite Districom Energies 1 956 713 1 476 829 Paye
08/2025 LOBA Armand Districom Energies 1 881 153 1 398 163 Paye
08/2025 KEITA Lucien AH Direction Générale des Services 183 172 189 632 Paye
08/2025 ANOH Thierry Districom Energies 1 871 373 1 371 847 Paye
08/2025 TOURE Agnes AH Direction Générale des Services 784 743 639 508 Paye
08/2025 FLAN Christian Districom Energies 503 213 409 336 Paye
08/2025 HOUPHOUET Patricia Districom Energies 619 538 518 904 Paye
08/2025 N'DRI Esther Districom Energies 569 055 482 703 Paye
08/2025 DOUMBIA Seydou Groupe AH 394 672 360 927 Paye
08/2025 KOUADIO Michel Districom Energies 413 862 380 378 Paye
08/2025 ACHI Rodrigue Districom Energies 286 873 282 557 Paye
08/2025 SISSOKO Ismael AH Direction Générale des Services 997 571 788 307 Paye
08/2025 COULIBALY Honore AH Direction Générale des Services 525 138 456 275 Paye
08/2025 KAMAGATE Yves Districom Energies 1 606 212 1 222 530 Paye
08/2025 FOFANA Drissa Groupe AH 822 510 650 790 Paye
08/2025 BEDIE Fatoumata Districom Energies 1 682 079 1 274 409 Paye