Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | KOUYATE Mariam | Groupe AH | 834 997 | 659 493 | Paye | |
| 09/2025 | ASSIE Gerard | AH Direction Générale des Services | 2 792 090 | 2 028 903 | Paye | |
| 09/2025 | LOBA Armand | AH Direction Générale des Services | 2 787 085 | 2 019 115 | Paye | |
| 09/2025 | SISSOKO Agnes | Groupe AH | 1 809 373 | 1 359 133 | Paye | |
| 09/2025 | ANOH Thierry | AH Direction Générale des Services | 746 172 | 611 467 | Paye | |
| 09/2025 | BAMBA Bakary | Groupe AH | 932 517 | 761 964 | Paye | |
| 09/2025 | FLAN Salimata | AH Direction Générale des Services | 2 028 037 | 1 511 542 | Paye | |
| 09/2025 | HOUPHOUET Bintou | AH Direction Générale des Services | 2 231 882 | 1 623 121 | Paye | |
| 09/2025 | GOLI Pierre | AH Direction Générale des Services | 451 893 | 428 026 | Paye | |
| 09/2025 | SYLLA Florence | Groupe AH | 1 223 880 | 956 045 | Paye | |
| 09/2025 | N'DRI Christian | AH Direction Générale des Services | 1 498 908 | 1 122 239 | Paye | |
| 09/2025 | KOUADIO Michel | AH Direction Générale des Services | 1 310 613 | 990 997 | Paye | |
| 09/2025 | SYLLA Cecile | AH Direction Générale des Services | 874 071 | 676 728 | Paye | |
| 09/2025 | DEMBELE Ismael | Groupe AH | 1 550 893 | 1 173 973 | Paye | |
| 09/2025 | ACHI Rodrigue | AH Direction Générale des Services | 1 583 007 | 1 180 856 | Paye | |
| 09/2025 | KAMAGATE Nafissatou | AH Direction Générale des Services | 1 130 377 | 886 373 | Paye | |
| 09/2025 | BEDIE Oumou | AH Direction Générale des Services | 950 397 | 769 427 | Paye | |
| 09/2025 | YOBOUE Yves | AH Direction Générale des Services | 786 716 | 630 943 | Paye | |
| 09/2025 | TAPE Andre | AH Direction Générale des Services | 353 319 | 329 863 | Paye | |
| 09/2025 | GNAHORE Emmanuel | AH Direction Générale des Services | 1 929 149 | 1 432 617 | Paye |
