Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | DJOBI Awa | AH Direction Générale des Services | 4 298 646 | 2 997 710 | Paye | |
| 09/2025 | DOUMBIA Seydou | Groupe AH | 394 672 | 360 927 | Paye | |
| 09/2025 | LAGO Djeneba | AH Direction Générale des Services | 2 990 473 | 2 148 741 | Paye | |
| 09/2025 | ASSIE Gerard | AH Direction Générale des Services | 2 792 090 | 2 028 903 | Paye | |
| 09/2025 | BAH Raphael | Groupe AH | 2 496 584 | 1 823 255 | Paye | |
| 09/2025 | LOBA Armand | AH Direction Générale des Services | 2 787 085 | 2 019 115 | Paye | |
| 09/2025 | CAMARA Fatou | Groupe AH | 846 049 | 667 196 | Paye | |
| 09/2025 | BAH Raphael | AH Direction Générale des Services | 266 305 | 256 604 | Paye | |
| 09/2025 | ANOH Thierry | AH Direction Générale des Services | 746 172 | 611 467 | Paye | |
| 09/2025 | ASSI Fanta | AH Direction Générale des Services | 551 708 | 454 591 | Paye | |
| 09/2025 | FLAN Salimata | AH Direction Générale des Services | 2 028 037 | 1 511 542 | Paye | |
| 09/2025 | HOUPHOUET Bintou | AH Direction Générale des Services | 2 231 882 | 1 623 121 | Paye | |
| 09/2025 | KOUYATE Mariam | Groupe AH | 834 997 | 659 493 | Paye | |
| 09/2025 | N'DRI Christian | AH Direction Générale des Services | 1 498 908 | 1 122 239 | Paye | |
| 09/2025 | KOUADIO Michel | AH Direction Générale des Services | 1 310 613 | 990 997 | Paye | |
| 09/2025 | KEITA Lucien | AH Direction Générale des Services | 183 172 | 189 632 | Paye | |
| 09/2025 | SISSOKO Agnes | Groupe AH | 1 809 373 | 1 359 133 | Paye | |
| 09/2025 | ACHI Rodrigue | AH Direction Générale des Services | 1 583 007 | 1 180 856 | Paye | |
| 09/2025 | KAMAGATE Nafissatou | AH Direction Générale des Services | 1 130 377 | 886 373 | Paye | |
| 09/2025 | BAMBA Bakary | Groupe AH | 932 517 | 761 964 | Paye |
