Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | COULIBALY Honore | AH Direction Générale des Services | 525 138 | 456 275 | Paye | |
| 09/2025 | KOUADIO Michel | Districom Energies | 413 862 | 380 378 | Paye | |
| 09/2025 | ASSI Fanta | AH Direction Générale des Services | 551 708 | 454 591 | Paye | |
| 09/2025 | SERY Kadiatou | Groupe AH | 363 664 | 338 384 | Paye | |
| 09/2025 | ACHI Rodrigue | Districom Energies | 286 873 | 282 557 | Paye | |
| 09/2025 | KEITA Lucien | AH Direction Générale des Services | 183 172 | 189 632 | Paye | |
| 09/2025 | SYLLA Florence | Groupe AH | 1 223 880 | 956 045 | Paye | |
| 09/2025 | KAMAGATE Yves | Districom Energies | 1 606 212 | 1 222 530 | Paye | |
| 09/2025 | BEDIE Fatoumata | Districom Energies | 1 682 079 | 1 274 409 | Paye | |
| 09/2025 | YOBOUE Awa | Districom Energies | 1 581 451 | 1 169 772 | Paye | |
| 09/2025 | BAKAYOKO Rene | AH Direction Générale des Services | 483 000 | 404 641 | Paye | |
| 09/2025 | TAPE Monique | Groupe AH | 5 792 593 | 3 973 234 | Paye | |
| 09/2025 | KONE Viviane | Groupe AH | 394 672 | 370 927 | Paye | |
| 09/2025 | ASSIE Gerard | AH Direction Générale des Services | 2 792 090 | 2 028 903 | Paye | |
| 09/2025 | LOBA Armand | AH Direction Générale des Services | 2 787 085 | 2 019 115 | Paye | |
| 09/2025 | TOURE Gilles | Groupe AH | 846 049 | 667 196 | Paye | |
| 09/2025 | ANOH Thierry | AH Direction Générale des Services | 746 172 | 611 467 | Paye | |
| 09/2025 | BEDIE Oumou | AH Direction Générale des Services | 950 397 | 769 427 | Paye | |
| 09/2025 | FLAN Salimata | AH Direction Générale des Services | 2 028 037 | 1 511 542 | Paye | |
| 09/2025 | KOUA Olivier | AH Direction Générale des Services | 791 108 | 618 635 | Paye |
