Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | BEDIE Oumou | AH Direction Générale des Services | 950 397 | 769 427 | Paye | |
| 09/2025 | ABOUA Albert | AH Direction Générale des Services | 3 857 009 | 2 713 054 | Paye | |
| 09/2025 | SOUMAHORO Elisabeth | AH Direction Générale des Services | 317 349 | 308 713 | Paye | |
| 09/2025 | MEITE Mathieu | AH Direction Générale des Services | 4 024 015 | 2 807 278 | Paye | |
| 09/2025 | ZADI Bernard | AH Direction Générale des Services | 4 208 368 | 2 938 398 | Paye | |
| 09/2025 | DJOBI Awa | AH Direction Générale des Services | 4 298 646 | 2 997 710 | Paye | |
| 09/2025 | LAGO Djeneba | AH Direction Générale des Services | 2 990 473 | 2 148 741 | Paye | |
| 09/2025 | KANTE Rose | AH Direction Générale des Services | 202 380 | 206 130 | Paye | |
| 09/2025 | KOUA Olivier | Groupe AH | 4 412 787 | 3 083 201 | Paye | |
| 09/2025 | ASSIE Gerard | AH Direction Générale des Services | 2 792 090 | 2 028 903 | Paye | |
| 09/2025 | LOBA Armand | AH Direction Générale des Services | 2 787 085 | 2 019 115 | Paye | |
| 09/2025 | ANOH Thierry | AH Direction Générale des Services | 746 172 | 611 467 | Paye | |
| 09/2025 | FLAN Salimata | AH Direction Générale des Services | 2 028 037 | 1 511 542 | Paye | |
| 09/2025 | EHUI Rose | Groupe AH | 2 644 242 | 1 910 767 | Paye | |
| 09/2025 | ALLA Fabrice | Groupe AH | 1 456 327 | 1 118 060 | Paye | |
| 09/2025 | TRAORE Grace | Groupe AH | 471 727 | 427 445 | Paye | |
| 09/2025 | HOUPHOUET Bintou | AH Direction Générale des Services | 2 231 882 | 1 623 121 | Paye | |
| 09/2025 | GNAHORE Emmanuel | AH Direction Générale des Services | 1 929 149 | 1 432 617 | Paye | |
| 09/2025 | EHUI Daniel | AH Direction Générale des Services | 609 564 | 496 653 | Paye | |
| 09/2025 | N'DRI Christian | AH Direction Générale des Services | 1 498 908 | 1 122 239 | Paye |
