Chargement...

Bulletins de paie

Période Employé Société Brut Net à payer Statut Actions
09/2025 ZADI Bernard International Logistics & Transport 851 108 686 222 Paye
09/2025 BONI Jeannette AH Direction Générale des Services 260 958 261 518 Paye
09/2025 COULIBALY Honore Groupe AH 834 997 659 493 Paye
09/2025 DJOBI Gerard International Logistics & Transport 823 974 672 310 Paye
09/2025 LAGO Armand International Logistics & Transport 737 428 640 110 Paye
09/2025 LAGO Charlotte Districom Energies 325 861 320 901 Paye
09/2025 ASSIE Marguerite Districom Energies 1 956 713 1 476 829 Paye
09/2025 TOURE Gilles Groupe AH 846 049 667 196 Paye
09/2025 LOBA Armand Districom Energies 1 881 153 1 398 163 Paye
09/2025 DIALLO Solange Groupe AH 822 510 650 790 Paye
09/2025 ANOH Thierry Districom Energies 1 871 373 1 371 847 Paye
09/2025 KOUADIO Michel AH Direction Générale des Services 1 310 613 990 997 Paye
09/2025 FLAN Christian Districom Energies 503 213 409 336 Paye
09/2025 HOUPHOUET Patricia Districom Energies 619 538 518 904 Paye
09/2025 N'DRI Esther Districom Energies 569 055 482 703 Paye
09/2025 BAKAYOKO Rene AH Direction Générale des Services 483 000 404 641 Paye
09/2025 KOUADIO Michel Districom Energies 413 862 380 378 Paye
09/2025 ACHI Rodrigue Districom Energies 286 873 282 557 Paye
09/2025 KAMAGATE Yves Districom Energies 1 606 212 1 222 530 Paye
09/2025 BEDIE Fatoumata Districom Energies 1 682 079 1 274 409 Paye