Chargement...

Bulletins de paie

Période Employé Société Brut Net à payer Statut Actions
09/2025 TOURE Seydou International Logistics & Transport 4 516 143 3 166 106 Paye
09/2025 CAMARA Ousmane International Logistics & Transport 1 709 141 1 284 271 Paye
09/2025 ADOU Didier International Logistics & Transport 740 533 585 867 Paye
09/2025 ETTIEN Joseph AH Direction Générale des Services 575 577 487 445 Paye
09/2025 DEMBELE Monique AH Direction Générale des Services 800 328 635 328 Paye
09/2025 ETTIEN Joseph Groupe AH 7 922 222 5 378 400 Paye
09/2025 ZADI Bernard International Logistics & Transport 851 108 686 222 Paye
09/2025 N'DRI Christian AH Direction Générale des Services 1 498 908 1 122 239 Paye
09/2025 DJOBI Gerard International Logistics & Transport 823 974 672 310 Paye
09/2025 LAGO Armand International Logistics & Transport 737 428 640 110 Paye
09/2025 FADIGA Felix Groupe AH 363 664 333 384 Paye
09/2025 N'DRI Esther Districom Energies 569 055 482 703 Paye
09/2025 KOUADIO Michel Districom Energies 413 862 380 378 Paye
09/2025 ACHI Rodrigue Districom Energies 286 873 282 557 Paye
09/2025 GOLI Pierre AH Direction Générale des Services 451 893 428 026 Paye
09/2025 KONE Viviane Groupe AH 394 672 370 927 Paye
09/2025 KAMAGATE Yves Districom Energies 1 606 212 1 222 530 Paye
09/2025 GOLI Pierre Groupe AH 9 863 589 6 579 335 Paye
09/2025 BEDIE Fatoumata Districom Energies 1 682 079 1 274 409 Paye
09/2025 BALLO Kofi AH Direction Générale des Services 786 000 649 922 Paye