International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 12/2025
ANOH Thierry
L0046
Gains
| Salaire catégoriel | 119 662 |
| Prime d'ancienneté | 4 786 |
| Prime de panier | 10 000 |
| Congés payés | 678 664 |
| Gratification | 89 747 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 902 859 |
Retenues salariales
| IS Brut | -168 686 |
| IS Net | -168 686 |
| Caisse retraite (salariale) | -56 880 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -226 066 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 69 520 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 9 029 |
| Salaire net | 676 793 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 696 793 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
